Celer Network current market price is $0.0165 with a 24 hour trading volume of $14.19M. The total available supply of Celer Network is 5.65B CELR with a maximum supply of 10.00B CELR. It has secured Rank 284 in the cryptocurrency market with a marketcap of $92.99M. The CELR price is 1.64% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Celer Network is $0.0161 & the highest price is $0.0169 in the last 24 hours. Live Celer Network prices from all markets and CELR coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Celer Network price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Celer Network at best price in the market.
$0.0165
$0 1.64%
$0.0161 / $0.0169
$92.99M 2.21%
$164.71M
$14.19M
5.65B CELR
10.00B CELR
Want to convert more cryptocurrencies?
1.64%
29.23%
44.88%
56.64%
38.13%
67.42%
Compare live prices of Celer Network on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $151,037 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $3,216,004 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0165 | $78,760 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $404,853 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $313,041 | ||
![]() | CELR/EUR | $0.0164 | $77,732 | ||
![]() | CELR/BUSD | $0.0164 | $407,764 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $329,599 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $108,259 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $154,031 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $498,492 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $120,754 | ||
![]() | CELR/USD | $0.0164 | $167,727 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $600,071 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $185,401 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0164 | $389,679 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $22,571 | ||
![]() | CELR/BNB | $0.0163 | $31,995 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0165 | $101,544 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $30,786 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $17,882 | ||
![]() | CELR/USD | $0.0164 | $12,420 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $287,892 | ||
![]() | CELR/KRW | $0.0166 | $401,594 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $60,144 | ||
![]() | CELR/USDC | $0.0164 | $3,648 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $42,476 | ||
![]() | 0X1F9F6.../0XBB4CD... | $0.0163 | $5,864 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0161 | $7,013 | ||
![]() | CELR/ETH | $0.0165 | $3,784 | ||
![]() | 0X4F925.../0XC02AA... | $0.0169 | $11,584 | ||
![]() | CELR/INR | $0.0163 | $15,707 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0164 | $38,007 | ||
![]() | 0X1833E.../0XA55F2... | $0.0166 | $229 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $3,216,022 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $3,230 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $133 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $266,900 | ||
![]() | CELR/USD | $0.0164 | $3,564 | ||
![]() | CELR/BUSD | $0.0164 | $1,145 | ||
![]() | CELR/BUSD | $0.0164 | $215 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0165 | $2,507 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0164 | $389,679 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0164 | $413 | ||
![]() | CELR/BNB | $0.0165 | $85 | ||
![]() | CELR/BNB | $0.0163 | $32,012 | ||
![]() | CELR/EUR | $0.0165 | $428 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0174 | $264,917 | ||
![]() | CELR/INR | $0.0169 | $10,592 | ||
![]() | CELR/ETH | $0.0172 | $166,740 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0181 | $146,553 | ||
![]() | 0X4F925.../0XC02AA... | $0.0168 | $219 | ||
![]() | 0X3A8B7.../0X82AF4... | $0.0151 | $34 | ||
![]() | CELR/INR | $0.0149 | $3,319 | ||
![]() | CELR/TRY | $0.0170 | $2,175 | ||
![]() | CELR/USD | $0.0164 | $1,344 | ||
![]() | CELR/USDT | $0.0164 | $2,051,871 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0164 | $556 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0166 | $9 | ||
![]() | CELR/BNB | $0.0158 | $34 | ||
![]() | CELR/USDC | $0.0160 | $0 | ||
![]() | CELR/USDC | $0.0160 | $0 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0151 | $21 | ||
![]() | CELR/ETH | $0.0146 | $0 | ||
![]() | CELR/BTC | $0.0174 | $81 | N/A | |
![]() | CELR/BTC | $0.0174 | $79 | N/A | |
![]() | CELR/USDT | $0.0153 | $0 | N/A | |
![]() | CELR/USDT | $0.0153 | $0 | N/A |
The startup is one of the projects participating in the Axelar Ecosystem Startup Funding Program.The crypto bear market m...
Read MorePersistent worries about Binance’s solvency, increased regulation of the crypto sector and questionable use cases are chipping away at BUSD’s market...
Read MoreDevelopers of the nonfungible tokens had halted minting on Jan. 25 in response to user complaints.German luxury car manu...
Read More