The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.20T, which is 0.8% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $46.30B. Bitcoin dominance is at 44.60% and Ethereum dominance is at 17.64%. Crypto Net is now showing 11143 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $27,659.00 | $535.11B | 19.33M BTC | $16.58B | 0.65% |
2 | ![]() | $1,756.50 | $211.58B | 120.45M ETH | $8.62B | 0.25% |
3 | ![]() | $1.01 | $79.67B | 79.02B USDT | $26.33B | 0.01% |
4 | ![]() | $325.31 | $51.38B | 157.90M BNB | $351.97M | 1.45% |
5 | ![]() | $1.01 | $34.15B | 33.92B USDC | $4.04B | 0.11% |
6 | ![]() | $0.462 | $23.59B | 50.95B XRP | $2.15B | 9.6% |
7 | ![]() | $0.359 | $12.58B | 35.05B ADA | $268.04M | 1.9% |
8 | ![]() | $0.0751 | $10.42B | 138.67B DOGE | $440.23M | 1.02% |
9 | ![]() | $1,752.84 | $10.29B | 5862.15K STETH | $24.69M | 0.49% |
10 | ![]() | $1.09 | $9.93B | 9.08B MATIC | $412.26M | 0.71% |
11 | ![]() | $1.01 | $8.08B | 8.02B BUSD | $3.63B | 0.21% |
12 | ![]() | $20.78 | $7.99B | 383.90M SOL | $417.01M | 1.04% |
13 | ![]() | $6.01 | $7.31B | 1.22B DOT | $144.95M | 0.7% |
14 | ![]() | $92.67 | $6.73B | 72.56M LTC | $736.54M | 1.95% |
15 | ![]() | $0.0000106500 | $6.29B | 589.36T SHIB | $184.53M | 1.2% |
16 | ![]() | $0.0644 | $5.88B | 91.11B TRX | $369.93M | 1.37% |
17 | ![]() | $16.77 | $5.47B | 325.76M AVAX | $147.63M | 1.29% |
18 | ![]() | $1.00 | $5.26B | 5.24B DAI | $110.36M | 0.1% |
19 | ![]() | $5.81 | $4.39B | 753.77M UNI | $65.66M | 2.28% |
20 | ![]() | $27,739.00 | $4.17B | 150.15K WBTC | $101.09M | 0.57% |
21 | ![]() | $7.09 | $3.49B | 491.60M LINK | $247.44M | 2.44% |
22 | ![]() | $11.23 | $3.29B | 292.59M ATOM | $99.08M | 0.16% |
23 | ![]() | $3.39 | $3.16B | 0.93B LEO | $686.37K | 0.89% |
24 | ![]() | $2.11 | $3.11B | 1.47B TON | $18.98M | 1.31% |
25 | ![]() | $164.78 | $2.99B | 18.15M XMR | $137.00M | 4.57% |
26 | ![]() | $20.28 | $2.84B | 140.08M ETC | $127.94M | 1.12% |
27 | ![]() | $42.20 | $2.53B | 60.00M OKB | $30.71M | 1.99% |
28 | ![]() | $0.0922 | $2.45B | 26.57B XLM | $76.48M | 3.94% |
29 | ![]() | $126.15 | $2.44B | 19.35M BCH | $248.66M | 1.67% |
30 | ![]() | $5.53 | $2.26B | 409.72M FIL | $182.79M | 0.42% |
31 | ![]() | $11.88 | $2.13B | 178.88M APT | $109.15M | 2.85% |
32 | ![]() | $1.01 | $2.05B | 2.04B TUSD | $281.05M | 0.09% |
33 | ![]() | $0.0607 | $1.83B | 30.16B HBAR | $29.47M | 1.11% |
34 | ![]() | $123.07 | $1.79B | 14.54M QNT | $19.49M | 0.77% |
35 | ![]() | $2.07 | $1.78B | 859.63M LDO | $74.70M | 3.14% |
36 | ![]() | $0.0690 | $1.74B | 25.26B CRO | $7535.92K | 0.98% |
37 | ![]() | $1.94 | $1.68B | 866.02M NEAR | $89.83M | 1.17% |
38 | ![]() | $0.0230 | $1.67B | 72.51B VET | $61.85M | 0.79% |
39 | ![]() | $1.24 | $1.59B | 1.28B ARB | $1.25B | 2.26% |
40 | ![]() | $4.16 | $1.54B | 368.59M APE | $125.09M | 3.28% |
41 | ![]() | $0.211 | $1.50B | 7.13B ALGO | $51.53M | 0.13% |
42 | ![]() | $4.98 | $1.48B | 298.01M ICP | $27.26M | 0.48% |
43 | ![]() | $0.953 | $1.31B | 1.37B STX | $94.99M | 6.75% |
44 | ![]() | $1.14 | $1.25B | 1.10B EOS | $137.46M | 2.82% |
46 | ![]() | $0.141 | $1.25B | 8.88B GRT | $73.07M | 0.86% |
45 | ![]() | $0.449 | $1.25B | 2.78B FTM | $325.97M | 1.74% |
47 | ![]() | $0.632 | $1.16B | 1.82B SAND | $85.34M | 0.44% |
48 | ![]() | $0.593 | $1.08B | 1.82B MANA | $62.23M | 1.17% |
49 | ![]() | $42.40 | $1.07B | 25.18M EGLD | $20.51M | 0.19% |
50 | ![]() | $1.00 | $1.05B | 1.04B FRAX | $5920.25K | 0.17% |
51 | ![]() | $1.13 | $1.04B | 0.92B XTZ | $20.25M | 0.35% |
52 | ![]() | $72.03 | $1.03B | 14.33M AAVE | $61.35M | 1.86% |
53 | ![]() | $1.02 | $1.02B | 1.00B THETA | $16.53M | 0.87% |
54 | ![]() | $0.968 | $1.00B | 1.04B FLOW | $18.33M | 1.22% |
56 | ![]() | $8.39 | $0.97B | 115.66M AXS | $49.21M | 1.26% |
55 | ![]() | $1.06 | $0.97B | 0.91B IMX | $36.39M | 6.96% |
57 | ![]() | $12.09 | $852.77M | 70.53M NEO | $53.79M | 2.71% |
58 | ![]() | $8.76 | $852.72M | 97.31M KCS | $877.89K | 0.77% |
59 | ![]() | $2.48 | $784.00M | 315.27M SNX | $52.23M | 1.91% |
60 | ![]() | $1.01 | $777.02M | 772.55M USDP | $720.58K | 0.19% |
61 | ![]() | $38.61 | $743.73M | 19.26M RPL | $3501.90K | 0.31% |
62 | ![]() | $0.517 | $741.29M | 1.43B BIT | $3641.07K | 0.17% |
63 | ![]() | $5.11 | $737.08M | 144.12M WBT | $9.34M | 3.15% |
64 | ![]() | $5.17 | $729.03M | 140.97M GT | $585.97K | 1.55% |
65 | ![]() | $0.00012318 | $728.48M | 5.90T LUNC | $33.01M | 1.11% |
66 | ![]() | $0.996 | $723.28M | 725.33M USDD | $17.50M | 0.04% |
67 | ![]() | $0.925 | $713.58M | 770.74M CRV | $54.21M | 1.25% |
68 | ![]() | $0.815 | $711.49M | 873.47M MINA | $59.88M | 0.62% |
69 | ![]() | $36.92 | $711.12M | 19.27M BSV | $19.07M | 1.4% |
70 | ![]() | $2.23 | $701.64M | 314.84M OP | $172.44M | 0.25% |
71 | ![]() | $0.228 | $701.29M | 3.08B KLAY | $24.29M | 0.38% |
72 | ![]() | $3.72 | $693.18M | 186.27M CAKE | $22.91M | 1.03% |
73 | ![]() | $0.318 | $666.79M | 2.10B CFX | $298.05M | 3.2% |
74 | ![]() | $59.46 | $666.34M | 11.20M DASH | $129.81M | 2.33% |
75 | ![]() | $0.121 | $644.40M | 5.34B CHZ | $53.27M | 1.22% |
76 | ![]() | $669.29 | $603.24M | 901.31K MKR | $27.58M | 0.64% |
78 | ![]() | $0.0000309900 | $599.42M | 19.34T XEC | $4889.51K | 1.07% |
77 | ![]() | $69.76 | $598.10M | 8574.12K GMX | $29.60M | 0.65% |
79 | ![]() | $3.67 | $596.43M | 162.34M HT | $6825.06K | 0.58% |
80 | ![]() | $0.0000006200 | $589.35M | 951.42T BTT | $11.49M | 1.24% |
81 | ![]() | $0.208 | $577.86M | 2.78B MIOTA | $12.48M | 0% |
82 | ![]() | $0.397 | $553.85M | 1.40B BGB | $8798.63K | 0.7% |
83 | ![]() | $7.79 | $553.60M | 71.09M FXS | $11.39M | 0.14% |
84 | ![]() | $0.0398 | $551.42M | 13.82B XDC | $4681.14K | 4.38% |
85 | ![]() | $0.448 | $543.89M | 1.21B AGIX | $125.37M | 7.77% |
86 | $35.29 | $533.43M | 15.12M CETH | $2,098 | 1.05% | |
87 | ![]() | $1.01 | $529.59M | 525.26M EDGT | $21.90M | 0.11% |
88 | $2,003.58 | $511.62M | 255.35K PAXG | $14.91M | 0.01% | |
89 | ![]() | $1.21 | $504.83M | 416.65M TWT | $17.89M | 2.7% |
90 | ![]() | $6.22 | $496.90M | 80.00M TKX | $8358.63K | 1.15% |
91 | ![]() | $1,993.50 | $491.83M | 246.52K XAUT | $6047.70K | 0.07% |
92 | ![]() | $0.0273 | $445.39M | 16.28B ZIL | $23.47M | 0.2% |
93 | ![]() | $0.0229 | $443.51M | 19.36B CUSDC | $656 | 0.03% |
94 | ![]() | $0.796 | $440.02M | 552.86M OSMO | $9.04M | 0.14% |
95 | ![]() | $0.0357 | $435.79M | 12.22B FLR | $30.27M | 9.19% |
96 | ![]() | $0.348 | $434.18M | 1.25B LRC | $57.72M | 2.26% |
97 | ![]() | $0.0419 | $425.23M | 10.13B XRD | $1208.68K | 0.5% |
98 | ![]() | $1.17 | $424.01M | 361.44M RNDR | $34.99M | 3.91% |
99 | ![]() | $0.507 | $420.82M | 834.80M 1INCH | $20.58M | 0.4% |
100 | ![]() | $1.40 | $420.72M | 300.70M RUNE | $41.84M | 1.16% |
The United States Federal Reserve released an 86-page report on March 24 detailing the reasons for den...
Read MoreBitcoin market volatility dries up as sideways trading cools bullish BTC price predictions in the near...
Read MoreFiscal policy shapes economies through government spending, taxation and borrowing....
Read More